Penisneid: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „'''Penisneid''' ist eine von Sigmund Freud aufgestellte These, dass Frauen Männer unbewusst um ihren Penis beneiden. Relativ unbekannt ist dagegen die v…“) |
K (7 Versionen) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | '''Penisneid''' ist eine von [[Sigmund Freud]] aufgestellte These, dass Frauen Männer unbewusst um ihren [[Penis]] beneiden. | + | '''Penisneid''' ist eine von [[Sigmund Freud]] aufgestellte [[These]], dass Frauen Männer unbewusst um ihren [[Penis]] beneiden. |
− | Relativ unbekannt ist dagegen die von [[Alexander Iwanow]] 1932 aufgestellte [[Antithese]] vom [[ | + | Relativ unbekannt ist dagegen die von [[Alexander Iwanow]] 1932 aufgestellte [[Antithese]] vom [[Vaginaneid]]. |
== Literatur == | == Literatur == | ||
− | * Sigmund Freud, Beiträge zur Psychologie des Liebeslebens III: Das Tabu der Virginität (1917/18), in: Studienausgabe Bd. V, S. 224 f. | + | * Sigmund Freud, ''Beiträge zur Psychologie des Liebeslebens III: Das Tabu der Virginität'' (1917/18), in: Studienausgabe Bd. V, S. 224 f. |
+ | == Init == | ||
+ | Benutzer:FuckBay, wikibay | ||
+ | |||
+ | {{Vorlage:LinkWB Init}} | ||
+ | {{Vorlage:LinkWP_PP-Miniartikel}} | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Psychoanalyse]] | ||
[[Kategorie:Penis]] | [[Kategorie:Penis]] | ||
+ | [[Kategorie:Sigmund Freud]] |
Aktuelle Version vom 10. April 2011, 10:50 Uhr
Penisneid ist eine von Sigmund Freud aufgestellte These, dass Frauen Männer unbewusst um ihren Penis beneiden.
Relativ unbekannt ist dagegen die von Alexander Iwanow 1932 aufgestellte Antithese vom Vaginaneid.
Inhaltsverzeichnis
1 Literatur
- Sigmund Freud, Beiträge zur Psychologie des Liebeslebens III: Das Tabu der Virginität (1917/18), in: Studienausgabe Bd. V, S. 224 f.
2 Init
Benutzer:FuckBay, wikibay
3 Init-Quelle
Dieser Artikel entstammt aus der ehemaligen Enzyklopädie WikiBay.
- Penisneid bei WikiBay (Autoren)
- Der Artikel wurde unter: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported veröffentlicht.